동영상
제품 상세 정보
단면 유형 이니셔티브 방폭 먼지 제거 시스템은 단면 유형, 더 안전하고 "리튬"을 보호하며 능동 방폭 기술(폭연 없음)을 사용합니다.3가지 버전의 집진기에 대한 기록은 다음과 같습니다.
1.0 버전 1세대 부품 방폭
2.0 버전 2세대 전체 기계 방폭
3.0 버전 3세대 시스템 방폭
네 가지 추가 사항
1. 쓰레기를 보물로 만들어 효율성을 높입니다.
2. 생산 효율성 향상
3. 생산 설비의 수명 향상
4. 주변 공기질 개선
6가지 감소
1. 병가 및 이직률 감소
2. 노동쟁의 감소
3. 직업병 감소
4. 재해경감 및 손실방지
5. 긴급 환경 보호 부서의 조사 및 처벌 축소
6. 제품 불량률 감소 및 감소
기술적 세부 사항
모델 | XAQ2600EX | XAQ3000EX | XAQ5000EX |
힘 | 2.2kw | 5.5kw | 7.5kw |
필터 카트리지 | 2 조각 | 4개 | 6개 |
빈 부하 회전 속도 | 2950rpm | 2950rpm | 2950rpm |
기류 | 2600m3/h | 3000m3/h | 5000m3/h |
부정적인 압력 | 2000Pa | 4000Pa | 4000Pa |
소음 | <72dB | 72dB | 72dB |
치수 | 1600 x1300x2600mm | 1600x1300x3150mm | 2100x1300x3100mm |
무게 | 680kg | 720kg | 760kg |
공기 흡입구 직경 | 150/200mm | 150/200mm | 150/200mm |
모델 | XAQ220EX | XAQ420EX | XAQ530X |
힘 | 3kw | 4kw | 5.5kw |
필터 카트리지 | 2 조각 | 4개 | 6개 |
전압 | 350v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
기류 | 220m3/h | 320m3/h | 420m3/h |
부정적인 압력 | 22000Pa | 28000Pa | 30000Pa |
소음 | <72dB | 72dB | 72dB |
치수 | 1600 x1300x2600mm | 1600x1300x3150mm | 2100x1300x3100mm |
무게 | 680kg | 720kg | 760kg |
공기 흡입구 직경 | 50/65mm | 50/65mm | 50/65mm |
신청
리튬 이온 배터리 모듈의 레이저 용접, 알루미늄 쉘 용접, 리튬 이온 배터리 탭의 초음파 용접 및 혼합 영역의 분말 먼지 방폭 시스템.
문제:혼합은 리튬 배터리 재료 준비의 첫 번째이자 가장 중요한 단계입니다.주요 공정에는 일괄 처리, 교반, 하역 및 포장이 포함됩니다.이 과정에서 미세한 가루가 올라옵니다.적시에 처리하지 않으면 작업장 환경을 오염시킬뿐만 아니라 폭발의 숨겨진 위험이 있으며 현장 생산 인력에게 유해합니다.
해결책:이러한 가연성 및 폭발성 비산 분진의 경우 분진 발생 지점에 대형 흡입 후드를 장착하고, 분진을 효과적이고 안전하게 포집할 수 있도록 풍량이 큰 방폭형 산업용 집진기를 선택해야 합니다.
기술적 세부 사항
모델 | XL2600 | XL3000 | XL5000 |
힘 | 2.2kw | 5.5kw | 7.5kw |
필터 카트리지 | 2 조각 | 4개 | 6개 |
빈 부하 회전 속도 | 2950rpm | 2950rpm | 2950rpm |
기류 | 2600m3/h | 3000m3/h | 5000m3/h |
부정적인 압력 | 2000Pa | 4000Pa | 4000Pa |
소음 | <72dB | 72dB | 72dB |
치수 | 1600 x1300x2600mm | 1600x1300x3150mm | 2100x1300x3100mm |
무게 | 680kg | 720kg | 760kg |
공기 흡입구 직경 | 150/200mm | 150/200mm | 150/200mm |
모델 | XL220 | XL420 | XL530 |
힘 | 3kw | 4kw | 5.5kw |
필터 카트리지 | 2 조각 | 4개 | 6개 |
전압 | 350v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
기류 | 2600m3/h | 3000m3/h | 5000m3/h |
부정적인 압력 | 22000Pa | 28000Pa | 30000Pa |
소음 | <72dB | 72dB | 72dB |
치수 | 1600 x1300x2600mm | 1600x1300x3150mm | 2100x1300x3100mm |
무게 | 680kg | 720kg | 760kg |
공기 흡입구 직경 | 50/65mm | 50/65mm | 50/65mm |
기술적 세부 사항:
모델 | XL-1200 | XL-1500 | XL-2000 |
힘 | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw |
필터 카트리지 | 2 조각 | 2개 | 2개 |
빈 부하 회전 속도 | 2950rpm | 2950rpm | 2950rpm |
기류 | 1200m3/h | 1500m3/h | 2000m3/h |
부정적인 압력 | 1800Pa | 2000Pa | 2400Pa |
소음 | <68dB | 72dB | 72dB |
치수 | 750 x710x1800mm | 750x710x1800mm | 750x710X1800mm |
무게 | 180kg | 200kg | 200kg |
공기 흡입구 직경 | 150/200mm | 150/200mm | 150/200mm |
|
|
|
|
모델 | XL-320 | XL-420 | XL-530 |
힘 | 3kw | 4kw | 5.5kw |
필터 카트리지 | 1 조각 | 1 조각 | 1 조각 |
전압 | 380V | 380V | 380V |
기류 | 320m3/h | 420m3/h | 530m3/h |
부정적인 압력 | 22000Pa | 28000Pa | 30000Pa |
소음 | <72dB | 72dB | 72dB |
치수 | 560 x650x1100mm | 560 x650x1100mm | 560 x650x1100mm |
무게 | 150kg | 160kg | 180kg |
공기 흡입구 직경 | 50/65mm | 50/65mm | 50/65mm |
라미네이션 기계, 자동 감기 기계, 레이저 다이 커팅 기계, 폴 피스 롤링, 슬리 팅 기계를 위한 먼지 추출.
문제:슬리 팅을 위해 압연 및 슬리 팅 기계를 사용하는 과정에서 많은 초과 분말이 제품에 부착되고 이러한 분말이 압연 및 슬리팅 기계에 남아 장비의 수명에 영향을 미칩니다.
해결책:수동 회전식 집진기가 장착된 X2 시리즈 집진기는 롤링 및 슬리팅 시 발생하는 먼지를 잘 포집할 수 있습니다.먼지가 너무 많이 쌓이면 회전 핸들을 돌려 필터 엘리먼트를 청소하여 먼지가 쌓이지 않도록 하여 먼지 제거 장비가 막히는 것을 방지할 수 있습니다.